| Objektdaten für Objekt-Nr 91927-7913 | |||
|---|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.200.000,00 EUR | Mieteinnahmen (Soll) | 250.299,00 EUR |
| Wohnfläche | 286 m² | Nutzfläche | 286 m² |
| Grundstücksfläche | 194 m² | vermietbare Fläche | 571 m² |
| Sonstige Fläche | 285 m² | Anzahl Etagen | 4 |
| Kategorie | Standard | Baujahr | 1948 |
| Befeuerungsart | Öl, Elektro | Boden | Fliesen |
| Energieausweis Ausstellungsdatum | 2024-07-05 | Energieausweis Baujahr | 1948 |
| Endenergiebedarf [kWh/(m²*a)] | 153.9 | Energieausweistyp | Bedarf |
| Energieausweis gültig bis | 04.07.2034 | Energieausweis | 2014 |
| Energieausweis Primärenergieträger | Strom Öl | Energieeffizienzklasse | E |
| Provisionspflichtig | Ja | verfügbar ab | sofort |
| Zustand | gepflegt | ||
Die Liegenschaft befindet sich in bester Citylage direkt am Ostenhellweg, reine Fußgängerzone, Haupteinkaufsstraße.
EG Laden + 1.OG:ca.285,00 m²
2.OG Wohnung:ca.118,00 m²
3.OG Wohnung:ca.118,00 m²
DG Wohnung:ca.50,00 m²
Gesamtfläche:ca.571,00 m²
Mieteinnahmen: EUR 250.299,96 p.a. netto
Energieausweis:
Nichtwohnteil:Bedarfsausweis, Heizöl, 113,8 kWh/(m²a) Wärme / 362,9 kWh/(m²a) Strom, BJ 1948, gültig 05.07.2024 bis 04.07.2034
Wohnteil:Verbrauchsausweis, Strom, 153,9 kWh/(m²*a), E, BJ 1948, gültig 05.07.2024 bis 04.07.2034
Eingerichtetes Ladenlokal, Fliesenfußbodenoberbelag, Schaufensterfront über die gesamte Ladenbreite, abgehängte Decke, moderne Ausstattung, Wohnungen renovierungsbedürftig.